|
|
PRZEWODNIKI, PUBLIKACJE KRAJOZNAWCZE, ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
PRZEWODNIKI:
 |
Autor | Arkadiusz Kurowski, Małgorzata Pyrka, Dariusz Zając |
| Tytuł | Turystycznym szlakiem przez powiat białobrzeski |
Ilość stron | 24 |
| Format | 19*9,5 cm |
| Treść | Publikacja zawiera informacje dotyczące walorów turystycznych w poszczególnych gminach powiatu białobrzeskiego oraz opis przebiegu szlaków turystycznych wraz ze szczegółowymi mapami. |
 |
Autor | Małgorzata Pyrka, Dariusz Zając |
| Tytuł | Przewodnik Szlaki Rowerowe – Związek Gmin nad Iłżanką |
Ilość stron | 48 |
| Format | 19*9,5 cm |
| Treść | Przewodnik zawiera opisy atrakcji turystycznych gmin należących do Związku Gmin nad Iłżanką oraz mapę z przebiegiem szlaków rowerowych na ich terenie. |
|
Autor | Paweł Religa, Łukasz Zaborowski, Michał Latos |
| Tytuł | Na rowerze po szlakach turystycznych regionu radomskiego |
Ilość stron | 52 |
| Format | 11,8*16,2 cm |
| Treść | Publikacja zawiera propozycję siedmiu wycieczek po południowej części województwa mazowieckiego opatrzonych dokładnymi opisami, mapami i zdjęciami. |
| |
Autor | Małgorzata Pyrka |
| Tytuł | Szlak żółwia i dinozaura |
Ilość stron | 24 |
| Format | 9,8*19,7 cm |
| Treść | Przewodnik po pieszo-rowerowym szlaku turystycznym „żółwia i dinozaura” prowadzącym z Janowca do Bałtowa. Publikacja zawiera mapy w skali 1:50000. |
 |
Autor | Jarosław Zawodnik |
| Tytuł | Szlaki rowerowe Puszczy Kozienickiej |
Ilość stron | 60 |
| Format | 9,5*19,1 cm |
| Treść | Publikacja zawiera krótki opis znakowanych szlaków rowerowych przebiegających przez Puszczę Kozienicką oraz mapy tego terenu. |
PUBLIKACJE KRAJOZNAWCZE:
 |
Autor | Stefan Rosiński |
| Tytuł | Jedlińsk – okruchy historii Jedlińskie kusaki |
Ilość stron | 52 |
| Format | 14,6*20,8 cm |
| Treść | Opracowanie naukowe dotyczące obrzędu „ścięcia śmierci” odbywającego się w Jedlińsku (województwo mazowieckie) od kilku wieków, wzbogacone zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. |
 |
Autor | Stefan Rosiński |
| Tytuł | Mikołaj i Krzysztof Szydłowieccy |
Ilość stron | 40 |
| Format | 14,6*21 cm |
| Treść | Opracowanie naukowe prezentujące sylwetki Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich. |
 |
Autor | Wanda Skowron, Janusz Umiński (red.) |
| Tytuł | Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego |
Ilość stron | 556 |
| Format | 16*23 cm |
| Treść | Publikacja wydana z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Prezentuje historię PTK i formy działalności jej członków. Opisuje również organizacje mające podobne cele statutowe. |
 |
Autor | Adam Czarnowski |
| Tytuł | Słynni krajoznawcy |
Ilość stron | 348 |
| Format | 16,1*23 cm |
| Treść | Publikacja wydana z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Przedstawia sylwetki najbardziej znanych krajoznawców: pionierów Towarzystwa Tatrzańskiego, współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz wybitnych regionalistów PTT, PTK i PTTK. |
 |
Autor | Jadwiga Gajewska |
| Tytuł | Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy |
Ilość stron | 28 |
| Format | 20*9,5 cm |
| Treść | W publikacji znajdują się zdjęcia i krótkie opisy wszystkich przydrożnych kapliczek, krzyży i figur w gminie Przytyk. |
 |
Autor | Andrzej Gordon, Elżbieta Moszczyńska |
| Tytuł | Członkowie honorowi Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego |
Ilość stron | 272 |
| Format | 14,5*21 cm |
| Treść | W książce przedstawiono biogramy członków honorowych TT, PTT, PTK i PTTK. |
 |
Autor | Tadeusz Maczubski |
| Tytuł | Z dziejów turystyki w Warszawie |
Ilość stron | 384 |
| Format | 16,5*24 cm |
| Treść | Kalendarium ukazuje w porządku chronologicznym zdarzenia i fakty istotne dla rozwoju turystyki w Warszawie w ciągu ostatnich 130 lat. |
 |
Autor | Adam Czarnowski |
| Tytuł | Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Rys historyczny, Katalog |
Ilość stron | 88 |
| Format | 16,5*23,5 cm |
| Treść | Książka zawiera informacje o genezie powstania kart z widokami oraz wykaz wszystkich kart wydanych przez PTK z reprodukcjami 40 z nich. |
 |
Autor | |
| Tytuł | Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK Radom |
Ilość stron | 60 |
| Format | 14,8*21 cm |
| Treść | Publikacja prezentuje historię Koła Przewodników Terenowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radomiu, a także sylwetki najbardziej zasłużonych członków Koła. |
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE:
 |
Autor | |
| Tytuł | Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Rawicz” Nadleśnictwo Przysucha |
Ilość stron | 24 |
| Format | 14,5*21 cm |
| Treść | Przewodnik po ścieżce dydaktycznej „Rawicz” w Nadleśnictwie Przysucha z dokładnymi opisami kolejnych przystanków i bogatym materiałem ilustracyjnym. |
 |
Autor | Teresa Czech (red.) |
| Tytuł | Ścieżka przyrodniczo-regionalna na terenie Muzeum Wsi Radomskiej |
Ilość stron | 36 |
| Format | 14,8*21 cm |
| Treść | Pozycja prezentuje ścieżkę edukacyjną prowadzącą przez Muzeum Wsi Radomskiej. Poza przebiegiem podane są propozycje zajęć jakie można przeprowadzić na ścieżce. |
 |
Autor | Teresa Czech |
| Tytuł | Interdyscyplinarna ścieżka dydaktyczna na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku |
Ilość stron | 24 |
| Format | 14,8*21 cm |
| Treść | Publikacja opisuje szczegółowo dydaktyczną ścieżkę w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. |
Pytania prosimy kierować telefonicznie pod numer 048 3 858 858, 0601 825 478 lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@skaut.pl
|
 |